Консультации и составление правовых документов
п.п | вид юридических услуг | размер вознаграждения (руб.) |
1.1 | устная консультация | от 500 |
1.2 | письменная консультация | от 1 500 |
1.3 | составление запросов | от 1 000 |
1.4 | составление проектов договоров, контрактов, и.т.п | от 3 000 |
1.5 | экспертиза правового документа с дачей заключения | от 3 000 |
Оказание юридических услуг по уголовным делам
п.п | вид юридических услуг | размер вознаграждения (руб.) |
2.1 | составление заявления о возбуждении уголовного дела | от 3 000 |
2.2 | подача заявления о возбуждении уголовного дела | от 1 500 |
2.3 | составление жалобы на поставление об отказе в возбуждении уголовного дела | от 4 000 |
2.4 | представление интересов в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего | от 5 000 (за день участия) |
2.5 | ознакомление с материалами уголовного дела | от 2 000 (за каждый том дела) |
Оказание юридических услуг по гражданским делам, а также по делам, вытекающим из административных правоотношений, рассматриваемым в порядке, предусмотренным КАС РФ, АПК РФ
п.п | вид юридических услуг | представление интересов граждан в судах общей юрисдикции | представление интересов в арбитражных судах и юридических лиц (ИП) в судах общей юрисдикции |
3.1 | представительство во внесудебном разрешении спора | от 3 500 (за день участия) | от 5 000 (за день участия) |
3.2 | составление претензии, если досудебное урегулирование предусмотрено в соответствии с действующим законодательством или договором | от 2 500 | от 3 000 |
3.3 | составление искового заявления (административного искового заявления, жалобы) и отзыва (возражений) на исковое заявление (административное исковое заявление, жалобу) | от 5 000 | от 10 000 |
3.4 | участие в судебных заседаниях в суде первой инстанции | от 5 000 (за день участия) | от 10 000 (за день участия) |
3.5 | ознакомление с материалами дела | от 1 000 (за каждый том дела) | от 1 000 (за каждый том дела) |
3.6 | составление частной жалобы | от 4 000 | от 5 000 |
3.7 | составление апелляционной жалобы на решение суда (отзыва, возражения на жалобу) | ||
3.7.1 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» представлял интересы доверителя в суде первой инстанции | от 8 000 | от 12 000 |
3.7.2 | если юрист ООО «ЮК «ТТ групп» не участвовал при рассмотрении дела в суде первой инстанции | от 10 000 | от 15 000 |
3.8 | участие в судебных заседаниях в суде апелляционной инстанции (в том числе, при переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции) | ||
3.8.1 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» участвовал при рассмотрении дела в суде первой инстанции | от 5 000 (за день участия) | от 10 000 (за день участия) |
3.8.2 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» не участвовал при рассмотрении дела в суде первой инстанции | от 8 000 (за день участия) | от 15 000 (за день участия) |
3.9 | составление кассационной (надзорной) жалобы (отзыва, возражение на жалобу) | ||
3.9.1 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» представлял интересы доверителя в суде по предыдущим инстанциям | от 8 000 | от 12 000 |
3.9.2 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» не участвовал при рассмотрении дела в суде по предыдущим инстанциям | от 10 000 | от 15 000 |
3.10 | участие в судебных заседаниях в суде кассационной инстанции | ||
3.10.1 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» представлял интересы доверителя в суде по предыдущим инстанциям | от 8 000 (за день участия) | от 10 000 (за день участия) |
3.10.2 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» не участвовал при рассмотрении дела в суде по предыдущим инстанциям | от 15 000 ( за день участия) | от 15 000 (за день участия) |
3.11 | участие в судебном заседании президиума Верховного Суда РФ при рассмотрении надзорной жалобы | ||
3.11.1 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» представлял интересы доверителя в суде по предыдущим инстанциям | от 25 000 (за день участия) | от 30 000 (за день участия) |
3.11.2 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» не участвовал при рассмотрении дела в суде по предыдущим инстанциям | от 50 000 (за день участия) | от 70 000 (за день участия) |
3.12 | представительство интересов доверителя в исполнительном производстве | от 3 000 (за день участия) | от 3 000 (за день участия) |
Оказание юридических услуг по делам об административных правонарушениях
п.п | вид юридических услуг | представление интересов граждан | представление интересов юридических лиц/ИП |
4.1 | составление заявления о привлечении административной ответственности и (или) отзыва (возражений) относительно требований о привлечении к административной ответственности | от 3 000 | от 4 500 |
4.2 | подача заявления о привлечении к административной ответственности и отзыва (возражений) относительно требований о привлечении к административной ответственности | от 3 000 | от 5 000 |
4.3 | представительство интересов доверителя при рассмотрении дела о привлечении к административной ответсвенности | от 8 000 (за день участия) | от 10 000 (за день участия) |
4.4 | составление жалобы на поставление о привлечении (отказ в привлечении) к административной ответственности, на решения (постановления) судов всех инстанций по делам об административных правонарушений, отзыва на жалобу | ||
4.7.1 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» представлял интересы доверителя при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности | от 5 000 | от 7 000 |
4.7.2 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» не участвовал при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности | от 6 000 | от 8 000 |
4.8 | представительство интересов доверителя при рассмотрении жалобы на постановление о привлечении (отказе в привлечении) к административной ответственности | ||
4.8.1 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» представлял интересы доверителя при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности | от 4 000 (за день участия) | от 6 000 (за день участия) |
4.8.2 | если юрист ООО «ЮК «ТТ Групп» не участвовал при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности | от 6 000 (за день участия) | от 8 000 (за день участия) |
Оказание юридических услуг субъектам предпринимательской деятельности
п.п | вид юридических услуг | размер вознаграждения (руб.) |
5.1 | разработка учредительного документа | от 10 000 |
5.2 | представление интересов при регистрации юридического лица/ип | от 5 000 |
5.3 | правовое сопровождение и юридическая помощь при совершении сделок | от 5 000 |
5.4 | правовое обслуживание физических лиц по договору | от 15 000 (месяц) |
5.5 | правовое обслуживание юридических лиц по договору | от 30 000 (месяц) |
Иные виды юридических услуг
п.п | вид юридических услуг | размер вознаграждения (руб.) |
6.1 | подготовка и составление жалобы в конституционный суд РФ | от 30 000 |
6.2 | представление интересов доверителя при рассмотрении жалобы в конституционном суде РФ | от 50 000 (за день участия) |
6.3 | подготовка и составление жалобы в европейский суд по правам человека | от 50 000 |
6.4 | представление интересов доверителя в органах государственной власти, местного самоуправления, иных организациях различных форм собственности | от 10 000 (за день участия) |